16Aug
2024
25May
2025
Actual results → | Liverpool | Arsenal | Manchester City | Chelsea | ||
Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Manchester City↓2 | Arsenal | Newcastle United↓2 | Chelsea | |
2 | 0.5 | Arsenal↓1 | Liverpool↑1 | Manchester City | Chelsea | |
1 | 1.25 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Newcastle United↓1 | |
1 | 1.25 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Newcastle United↓1 | |
1 | 1.25 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Newcastle United↓1 | |
1 | 1.25 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Newcastle United↓1 | |
1 | 1.5 | Manchester City↓2 | Arsenal | Chelsea↓1 | Liverpool↑3 | |
1 | 1.5 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Aston Villa↓2 | |
1 | 1.5 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Aston Villa↓2 | |
1 | 3.75 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Manchester United↓11 | |
1 | 3.75 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Manchester United↓11 | |
1 | 3.75 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Manchester United↓11 | |
1 | 3.75 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Manchester United↓11 | |
1 | 3.75 | Manchester City↓2 | Arsenal | Liverpool↑2 | Manchester United↓11 | |
1 | 1 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Chelsea | |
1 | 1 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Chelsea | |
1 | 1 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Chelsea | |
1 | 1 | Manchester City↓2 | Liverpool↑1 | Arsenal↑1 | Chelsea | |
1 | 1 | Manchester City↓2 | Liverpool↑1 | Arsenal↑1 | Chelsea | |
1 | 4 | Manchester City↓2 | Manchester United↓13 | Arsenal↑1 | Chelsea | |
0 | 4.25 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Tottenham Hotspur↓13 | |
0 | 4.25 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Tottenham Hotspur↓13 | |
0 | 4.25 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Tottenham Hotspur↓13 | |
0 | 4.25 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | Tottenham Hotspur↓13 | |
0 | 3.5 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Liverpool↑2 | West Ham United↓10 | |
0 | 4.25 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Newcastle United↓2 | Tottenham Hotspur↓13 | |
0 | 4.75 | Arsenal↓1 | Manchester City↓1 | Tottenham Hotspur↓14 | Liverpool↑3 | |
0 | 1.5 | Manchester City↓2 | Liverpool↑1 | Arsenal↑1 | Aston Villa↓2 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?