Ongoing event, no final results.
Predicted winners:
Predicted places:
| Predictor | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|
92% historical | Arsenal | Chelsea | Liverpool | Manchester City |
90% historical | Arsenal | Chelsea | Manchester City | Liverpool |
93% historical | Arsenal | Chelsea | Manchester City | Liverpool |
88% historical | Arsenal | Chelsea | Manchester City | Manchester United |
86% historical | Arsenal | Chelsea | Manchester United | Manchester City |
88% historical | Arsenal | Chelsea | Tottenham Hotspur | Manchester City |
85% historical | Arsenal | Liverpool | Manchester City | Chelsea |
92% historical | Arsenal | Liverpool | Manchester City | Chelsea |
92% historical | Arsenal | Liverpool | Manchester City | Chelsea |
89% historical | Arsenal | Liverpool | Manchester City | Chelsea |
88% historical | Arsenal | Liverpool | Manchester United | Chelsea |
91% historical | Arsenal | Manchester City | Aston Villa | Manchester United |
90% historical | Arsenal | Manchester City | Chelsea | Liverpool |
89% historical | Arsenal | Manchester City | Chelsea | Liverpool |
| Arsenal | Manchester City | Chelsea | Liverpool | |
89% historical | Arsenal | Manchester City | Chelsea | Liverpool |
95% historical | Arsenal | Manchester City | Chelsea | Manchester United |
91% historical | Arsenal | Manchester City | Liverpool | Chelsea |
91% historical | Arsenal | Manchester City | Liverpool | Chelsea |
85% historical | Arsenal | Manchester City | Liverpool | Manchester United |
92% historical | Arsenal | Manchester City | Liverpool | Manchester United |
| Arsenal | Manchester City | Liverpool | Manchester United | |
85% historical | Arsenal | Manchester City | Liverpool | Manchester United |
86% historical | Arsenal | Manchester City | Manchester United | Chelsea |
88% historical | Arsenal | Manchester City | Manchester United | Chelsea |
85% historical | Arsenal | Manchester City | Manchester United | Chelsea |
91% historical | Arsenal | Manchester City | Manchester United | Chelsea |
| Arsenal | Manchester United | Liverpool | Chelsea | |
| Arsenal | Manchester United | Liverpool | Manchester City | |
85% historical | Arsenal | Manchester United | Manchester City | Chelsea |
82% historical | Manchester City | Arsenal | Chelsea | Liverpool |
91% historical | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Chelsea |
85% historical | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester United |
| Manchester City | Arsenal | Manchester United | Liverpool | |
95% historical | Manchester City | Arsenal | Manchester United | Liverpool |
Know an expert prediction that should be listed on this site?