Predicted winners:
Predicted places:
| Actual results โ | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Aston Villa | ||
| Predictor | Spot on | Avg difference | 1. place | 2. place | 3. place | 4. place |
|---|---|---|---|---|---|---|
93% historical | 4 | 0 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Aston Villa |
87% historical | 3 | 0.5 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Chelseaโ2 |
95% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
92% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
91% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
91% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
88% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
92% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
89% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
89% historical | 3 | 1 | Manchester City | Arsenal | Liverpool | Manchester Unitedโ4 |
91% historical | 2 | 1.25 | Manchester City | Arsenal | Newcastle Unitedโ4 | Liverpoolโ1 |
90% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
90% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
88% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
89% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
87% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
86% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
92% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
89% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
89% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
91% historical | 2 | 1.5 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Liverpoolโ1 |
88% historical | 2 | 1.75 | Manchester City | Arsenal | Chelseaโ3 | Manchester Unitedโ4 |
91% historical | 2 | 2 | Manchester City | Arsenal | Manchester Unitedโ5 | Newcastle Unitedโ3 |
93% historical | 2 | 2 | Manchester City | Arsenal | Newcastle Unitedโ4 | Manchester Unitedโ4 |
92% historical | 2 | 2 | Manchester City | Arsenal | Newcastle Unitedโ4 | Manchester Unitedโ4 |
85% historical | 2 | 2 | Manchester City | Manchester Unitedโ6 | Liverpool | Arsenalโ2 |
91% historical | 1 | 1.25 | Manchester City | Liverpoolโ1 | Arsenalโ1 | Newcastle Unitedโ3 |
88% historical | 1 | 2 | Manchester City | Manchester Unitedโ6 | Arsenalโ1 | Liverpoolโ1 |
90% historical | 1 | 2.25 | Manchester City | Chelseaโ4 | Arsenalโ1 | Manchester Unitedโ4 |
95% historical | 1 | 1 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpool | Chelseaโ2 |
92% historical | 1 | 1 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Liverpool | Chelseaโ2 |
86% historical | 1 | 1.75 | Arsenalโ1 | Manchester Cityโ1 | Manchester Unitedโ5 | Aston Villa |
86% historical | 0 | 2.75 | Arsenalโ1 | Chelseaโ4 | Manchester Cityโ2 | Manchester Unitedโ4 |
Know an expert prediction that should be listed on this site?